Description
Beltartalmi adatok:
| Nyersfehérje | % | 27,42 |
| Fehérje+Enzim | % | 27,42 |
| Nyerszsír | % | 2,69 |
| Nyersrost | % | 5,43 |
| Nyershamu | % | 8,45 |
| AMEn baromfi | MJ/kg | 10,33 |
| Lizin | % | 1,65 |
| Metionin | % | 0,63 |
| Ca | % | 1,45 |
| P | % | 1,00 |
| Na | % | 0,17 |
| A vitamin | NE/kg | 15 000,00 |
| D3 vitamin | NE/kg | 5 000,00 |
| E vitamin | mg/kg | 75,00 |
| Phytase | FTU | 0,00 |
| Lasalocid-Na | mg/kg | 99,99 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!

