Description
Beltartalmi értékek:
| Szárazanyag | % | 89,21 |
| Nyersfehérje | % | 17,23 |
| Fehérje+Enzim | % | 17,50 |
| Nyerszsír | % | 4,46 |
| Nyersrost | % | 8,21 |
| Nyershamu | % | 6,81 |
| DE sertés | MJ/kg | 12,96 |
| ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,17 |
| Lizin | % | 0,88 |
| Metionin | % | 0,32 |
| Ca | % | 1,22 |
| Ca+Enzim | % | 1,31 |
| P | % | 0,81 |
| P+Enzim | % | 0,92 |
| Na | % | 0,18 |
| A vitamin | NE/kg | 6 251,25 |
| D3 vitamin | NE/kg | 2 500,50 |
| E vitamin | mg/kg | 20,00 |
| Phytase | FTU | 499,50 |
A beltartalmi értékek a rendszeres termékfejlsztés miatt változhatnak!

